Napi összesítő:
| Dátum | Látogatók száma |
|---|---|
| 2026-11-07 | 3256 |
| 2026-11-06 | 3876 |
| 2026-11-05 | 4024 |
| 2026-11-04 | 3844 |
| 2026-11-03 | 14868 |
| 2026-11-02 | 10348 |
| 2026-11-01 | 5960 |
| 2026-10-31 | 7224 |
| 2026-10-30 | 11380 |
| 2026-10-29 | 10132 |
| 2026-10-28 | 6604 |
| 2026-10-27 | 10652 |
| 2026-10-26 | 17024 |
| 2026-10-25 | 11012 |
| 2026-10-24 | 4296 |
| 2026-10-23 | 4348 |
| 2026-10-22 | 7480 |
| 2026-10-21 | 7940 |
| 2026-10-20 | 6432 |
| 2026-10-19 | 8008 |
| 2026-10-18 | 7004 |
| 2026-10-17 | 5860 |
| 2026-10-16 | 4372 |
| 2026-10-15 | 2988 |
| 2026-10-14 | 4408 |
| 2026-10-13 | 2852 |
| 2026-10-12 | 4384 |
| 2026-10-11 | 5248 |
| 2026-10-10 | 6652 |
| 2026-10-09 | 6240 |
| 2026-10-08 | 7818 |
| 2026-10-07 | 4896 |
| 2026-10-06 | 5700 |
| 2026-10-05 | 4092 |
| 2026-10-04 | 4884 |
| 2026-10-03 | 7012 |
| 2026-10-02 | 11120 |
| 2026-10-01 | 4092 |
| Hétfő | 9-12, 13-18 |
| Kedd | ZÁRVA |
| Szerda | 9-12, 13-18 |
| Csütörtök | 9-12, 13-18 |
| Péntek | 9-12, 13-18 |
| Szombat | 9-13 |
| Vasárnap | ZÁRVA |
| Jelenleg: | 1 |
| Mai: | 3.260 |
| Tegnap: | 3.876 |
| Tegnapelőtt: | 4.024 |
| Utolsó héten: | 53.404 |
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár
8630 Balatonboglár, Tavasz u. 1. Tel.: +36 85 550-047 Email: info@bbkvtar.hu